The original 200-miler — a full circumnavigation of America's largest alpine lake
Other trail races within 103 miles
The Tahoe 200 Endurance Run traces the full circumnavigation of Lake Tahoe via the iconic Tahoe Rim Trail and connecting Sierra Nevada forest routes. Covering 200.2 miles with 36,857 feet of cumulative gain and loss, runners traverse high ridge lines, old-growth forests, granite boulder gardens, remote aspen meadows, and backcountry singletrack before returning to Stateline, Nevada. The out-and-back route visits 11 full aid stations and 3 dedicated sleep stations over its 105-hour cutoff. Established in 2014 as the first 200-mile trail race in the United States, it counts as a qualifying event for both the Western States 100 and Hardrock 100.
Recommended for seasoned ultrarunners
Stateline, NV, United StatesJune 12, 2026


| Location | Mile | Elevation |
|---|---|---|
Start Start | 0.0 | 7,487 ft |
Water Resource | 3.6 | 8,068 ft |
Water Resource | 5.6 | 8,340 ft |
Water Resource | 9.7 | 8,701 ft |
Water Resource | 10.9 | 9,249 ft |
Water Resource | 11.8 | 9,341 ft |
Water Resource | 50.6 | 9,016 ft |
Water Resource | 47.5 | 8,510 ft |
Water Resource | 47.8 | 8,510 ft |
Armstrong Pass Aid Station | 16.1 | 8,287 ft |
Water Resource | 41.6 | 8,484 ft |
Water Resource | 40.6 | 7,789 ft |
Water Resource | 38.3 | 7,516 ft |
Water Resource | 37.1 | 8,005 ft |
Housewife Hill Aid Station | 32.4 | 6,509 ft |
Armstrong Pass Aid Station | 48.6 | 8,287 ft |
Heavenly Aid Station | 62.9 | 7,500 ft |
Water Resource | 65.4 | 7,133 ft |
Water Resource | 65.8 | 7,106 ft |
Water Resource | 66.9 | 7,136 ft |
Spooner Summit Aid Station | 80.9 | 7,139 ft |
Water Resource | 90.1 | 8,327 ft |
Water Resource | 90.3 | 8,386 ft |
Water Resource | 95.9 | 7,388 ft |
Village Green Aid Station | 100.0 | 6,355 ft |
Water Resource | 159.1 | 7,569 ft |
Water source Resource | 159.1 | 7,569 ft |
Brockway Summit Aid Station | 113.9 | 7,238 ft |
Water Resource | 146.6 | 7,566 ft |
Water Resource | 147.2 | 7,762 ft |
Water Resource | 143.2 | 7,592 ft |
Water Resource | 142.4 | 7,356 ft |
Tahoe City Aid Station | 132.7 | 6,234 ft |
Brockway Summit Aid Station | 151.6 | 7,238 ft |
Village Green Aid Station | 165.5 | 6,355 ft |
Spooner Summit Aid Station | 184.5 | 7,139 ft |
Finish Finish | 202.5 | 7,490 ft |
Sign in to see cutoffs, crew access, drop bags, and services for every aid station.
Course runs through the Lake Tahoe basin and Sierra ridges ranging from 6,200 to over 9,000 feet
Tahoe summer weather can shift rapidly — afternoon thunderstorms and cold nights are common
Nighttime temperatures at elevation can drop significantly even in June; mandatory gear requirement applies
No required gear specified
No recommended gear specified
No reviews for this event yet. Be the first to share your experience!