Hardest Ultramarathons by Climbing Per Mile
These 25 trail ultras have the most feet of climbing per mile in our catalog. We divide each course's total climbing by its distance.
| Rank | Race |
|---|---|
| 1 | Gran Trail Courmayeur GTC100 Courmayeur, AO, IT Jul 9, 2027 · 62 mi · 24,278 ft · 391 ft/mi · 33 hr limit |
| 2 | L'Échappée Belle Intégrale Aiguebelle, Savoie, FR Aug 21, 2026 · 94 mi · 36,745 ft · 389 ft/mi · 54 hr limit |
| 3 | Telluride Mountain Run 40 Mile Telluride, CO, US Aug 28, 2027 · 40 mi · 15,000 ft · 375 ft/mi · 17 hr limit |
| 4 | Ultra Tour Monte Rosa Mischabel 60 Grächen, VS, CH Sep 4, 2027 · 39 mi · 14,583 ft · 372 ft/mi · 16 hr limit |
| 5 | Swiss Peaks Trail Legend Le Bouveret, VS, CH Aug 30, 2026 · 247 mi · 90,322 ft · 366 ft/mi · 156 hr limit |
| 6 | Angeles Crest 100K Wrightwood, CA, US Oct 2, 2027 · 63 mi · 22,805 ft · 365 ft/mi |
| 7 | Eiger Ultra Trail E250 UNESCO Trail Grindelwald, Bern, CH Jul 14, 2027 · 162 mi · 59,055 ft · 364 ft/mi · 95 hr limit |
| 8 | Pirin Ultra 160K Bansko, BG Sep 10, 2027 · 99 mi · 36,089 ft · 363 ft/mi · 50 hr limit |
| 9 | Les sentiers des Valdôtains Aosta, Valle d'Aosta, IT Jul 16, 2027 · 75 mi · 26,913 ft · 361 ft/mi · 36 hr limit |
| 10 | Val d'Aran - Termières dera Libertat TDL Vielha, Catalonia, ES Jul 7, 2027 · 47 mi · 16,732 ft · 359 ft/mi · 20 hr limit · Lottery |
| 11 | Eiger Ultra Trail E101 Ultra Trail Grindelwald, Bern, CH Jul 17, 2027 · 63 mi · 21,982 ft · 350 ft/mi · 25 hr limit · Lottery |
| 12 | TransPyreneA T900 Le Perthus, Occitanie, FR Aug 1, 2027 · 531 mi · 185,361 ft · 349 ft/mi |
| 13 | Speedgoat Mountain Races 50K Snowbird, UT, US Jul 24, 2027 · 32 mi · 11,319 ft · 348 ft/mi · 13 hr limit |
| 14 | Trail 100 Andorra Trail 50K Ordino, AD Jun 12, 2027 · 32 mi · 11,155 ft · 347 ft/mi · 14 hr limit |
| 15 | Telluride Mountain Run 65 Mile Telluride, CO, US Aug 28, 2027 · 65 mi · 22,500 ft · 346 ft/mi · 32 hr limit |
| 16 | MIUT Legend Machico, Madeira, PT Apr 24, 2027 · 68 mi · 23,622 ft · 346 ft/mi · 32 hr limit |
| 17 | Swiss Peaks Trail 100 Miles Le Bouveret, VS, CH Sep 3, 2026 · 104 mi · 36,056 ft · 345 ft/mi · 56 hr limit |
| 18 | Ultra Trail do Marão UTM 60K Amarante, PT Apr 3, 2027 · 39 mi · 13,320 ft · 343 ft/mi · 17 hr limit |
| 19 | Pirin Ultra 68K Bansko, BG Sep 11, 2027 · 42 mi · 14,436 ft · 342 ft/mi · 20 hr limit |
| 20 | Trail 100 Andorra Ultra 105K Ordino, AD Jun 12, 2027 · 66 mi · 22,310 ft · 339 ft/mi · 34 hr limit |
| 21 | Coyote Two Moon 55 Mile Ojai, CA, US May 1, 2027 · 54 mi · 18,468 ft · 339 ft/mi · 29 hr limit |
| 22 | Ultra Trail do Marão Endurance 120K Amarante, PT Apr 2, 2027 · 73 mi · 24,800 ft · 338 ft/mi · 32 hr limit |
| 23 | The Rut Mountain Runs 50K Big Sky, MT, US Sep 2027 · 31 mi · 10,500 ft · 338 ft/mi · 13 hr limit |
| 24 | Val d'Aran - Torn dera Val d'Aran VDA Vielha, Catalonia, ES Jul 9, 2027 · 97 mi · 32,808 ft · 337 ft/mi · 48 hr limit |
| 25 | Wildstrubel Wild 70 Kandersteg Crans-Montana, Valais, CH Sep 10, 2027 · 45 mi · 15,092 ft · 337 ft/mi · 18 hr limit |
The list includes single-stage races of 50 km or more. It leaves out canceled editions and races with no climbing figure. Climbing per mile measures steepness only. It does not measure difficulty, because altitude, terrain, and weather also matter.
This list covers the races in our catalog, so a race can be missing. Also see the 200-mile trail races.
